<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Véronique de Keyser &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.vdekeyser.be/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vdekeyser.be</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Recherche scientifique relative à l’assassinat de Julien Lahaut: bref rapport sur les réalisations du 15 mai–14 novembre&#160;2011</title>
		<link>http://www.vdekeyser.be/2011/11/29/recherche-scientifique-relative-a-l%e2%80%99assassinat-de-julien-lahaut-bref-rapport-sur-les-realisations-du-15-mai%e2%80%9314-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.vdekeyser.be/2011/11/29/recherche-scientifique-relative-a-l%e2%80%99assassinat-de-julien-lahaut-bref-rapport-sur-les-realisations-du-15-mai%e2%80%9314-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique De Keyser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[assassinat]]></category>
		<category><![CDATA[communiste]]></category>
		<category><![CDATA[députée européenne]]></category>
		<category><![CDATA[groupe Socialistes et Démocrates]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Lahaut]]></category>
		<category><![CDATA[Question royale]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>
		<category><![CDATA[Soma Ceges]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique De Keyser]]></category>
		<category><![CDATA[vive la république]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdekeyser.be/?p=6216</guid>
		<description><![CDATA[ Le 13 novembre 2009, Véronique De Keyser lançait officiellement une souscription publique pour réaliser l’enquête sur l’assassinat &#8211; jamais élucidé 60 ans après… &#8211; du député communiste “Julien Lahaut”. Grâce à la volonté des citoyens donateurs tant francophones que néerlandophones, que la députée européenne remercie vivement encore aujourd’hui, et au déblocage d’une somme allouée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/11/IMG_9108.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/11/IMG_9108-300x225.jpg" alt="" title="IMG_9108" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-6264" /></a> Le 13 novembre 2009, Véronique De Keyser lançait officiellement une souscription publique pour réaliser l’enquête sur l’assassinat &#8211; jamais élucidé 60 ans après… &#8211; du député communiste “Julien Lahaut”. Grâce à la volonté des citoyens donateurs tant francophones que néerlandophones, que la députée européenne remercie vivement encore aujourd’hui, et au déblocage d’une somme allouée quelques temps après par le ministre Nollet, l’enquête menée par le CEGES (Centre d’études et de documentation Guerre et sociétés) a pu commencer. Véronique De Keyser vous propose de faire un premier point en publiant ci-dessous un bref rapport sur les réalisations déjà effectuées entre le 15 mai et le 14 novembre 2011. L’eurodéputée vous tiendra régulièrement informée des avancées de l’enquête portant sur la recherche de la vérité. </p>
<p><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/11/Recherche-scientifique-relative-à-l_Page_1-dp.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/11/Recherche-scientifique-relative-à-l_Page_1-dp.jpg" alt="" title="Recherche scientifique relative à l_Page_1 dp" width="553" height="800" class="alignnone size-full wp-image-6217" /></a><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/11/Recherche-scientifique-relative-à-l_Page_2-dp.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/11/Recherche-scientifique-relative-à-l_Page_2-dp.jpg" alt="" title="Recherche scientifique relative à l_Page_2 dp" width="555" height="800" class="alignnone size-full wp-image-6219" /></a><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/11/Recherche-scientifique-relative-à-l_Page_3-dp.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/11/Recherche-scientifique-relative-à-l_Page_3-dp.jpg" alt="" title="Recherche scientifique relative à l_Page_3 dp" width="555" height="800" class="alignnone size-full wp-image-6221" /></a><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/11/Recherche-scientifique-relative-à-l_Page_4-dp.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/11/Recherche-scientifique-relative-à-l_Page_4-dp.jpg" alt="" title="Recherche scientifique relative à l_Page_4 dp" width="560" height="800" class="alignnone size-full wp-image-6222" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdekeyser.be/2011/11/29/recherche-scientifique-relative-a-l%e2%80%99assassinat-de-julien-lahaut-bref-rapport-sur-les-realisations-du-15-mai%e2%80%9314-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections tunisiennes en Belgique : la récompense des&#160;observateurs.</title>
		<link>http://www.vdekeyser.be/2011/10/23/elections-tunisiennes-en-belgique-la-recompense-des-observateurs/</link>
		<comments>http://www.vdekeyser.be/2011/10/23/elections-tunisiennes-en-belgique-la-recompense-des-observateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 17:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique De Keyser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[députée européenne]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[groupe Socialistes et Démocrates]]></category>
		<category><![CDATA[pays arabes]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique De Keyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdekeyser.be/?p=5875</guid>
		<description><![CDATA[ Rentrée vers 1h ce matin après le comptage du bureau de vote tunisien de l’Ecole d’Hôtellerie de Liège. Fatiguée mais admirative. Maintenant à la Tunisie de voter. A Liège, les résultats sont clairs. Sur 760 votants, dont (de mémoire) 5 annulés et 9 bulletins blancs, le Mouvement Ennahdha passe en tête avec 216 voix. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/10/imagessss.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/10/imagessss.jpg" alt="" title="imagessss" width="119" height="153" class="alignleft size-full wp-image-5877" /></a> Rentrée vers 1h ce matin après le comptage du bureau de vote tunisien de l’Ecole d’Hôtellerie de Liège. Fatiguée mais admirative. Maintenant à la Tunisie de voter. A Liège, les résultats sont clairs. Sur 760 votants, dont (de mémoire) 5 annulés et 9 bulletins blancs, le Mouvement Ennahdha passe en tête avec 216 voix. Cette liste est suivie par le CPR, le Congrès pour la République, avec 145 voix. Très près du CPR, le Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés, Attakatol avec 126 voix. Deux listes se talonnent alors, le Parti Démocratique Progressiste, PDP avec 65 voix, puis le Pôle Démocratique Moderniste, 64 voix. J’ai reçu quelques coups de fils d’autres observateurs à Bruxelles : la tendance Ennahdha se confirme, elle était attendue dans ces mêmes proportions. Pas de véritable effet de surprise. Un mot cependant sur ce qui s’est passé hier et sur la position d’observateur qui n’est pas toujours bien comprise.</p>
<p>Ce qui s’est passé hier tout d’abord appartient aux Tunisiens. C’est leur élection, en Belgique comme en Tunisie. Les observateurs n’ont en principe, rien à dire, rien à commenter, surtout pas sur ce qui sort des urnes. Ils sont là pour donner un avis sur la régularité du processus, après la proclamation des résultats. Et leurs avis doivent être collectés pour avoir une valeur statistique. Les résultats que je mentionne ont été affichés cette nuit à l’extérieur du bureau de vote, comme l’exigent les procédures. Rien de secret là-dedans. Rien de secret non plus à parler de l’émotion, palpable chez les électeurs dont beaucoup votaient pour la première fois. Et l’émotion aussi des très jeunes membres du bureau, y compris la Présidente qui préférait relire dix fois des procédures ou téléphoner au Canada que de se tromper – car le moment était grave et les applaudissements spontanés quand enfin elle a scellé définitivement l’urne. Elle l’a d’ailleurs ramenée elle-même en pleine nuit à Bruxelles, accompagnée d’un adjoint. Cette émotion, cette impression de participer un tout petit peu aux premiers pas d’une démocratie tunisienne qui se cherche, c’est la récompense des observateurs. Je l’ai mille fois ressentie, j’en connais toute l’amertume quand cette démocratie naissante est détournée et récupérée, mais c’est un sentiment très fort que beaucoup d’observateurs ressentent. Nous ne sommes qu’une toute petite maille de cet immense filet démocratique. Un tout petit chaînon. Pas question d’occuper le devant de la scène. Ce serait ne rien avoir appris de nos erreurs postcoloniales avec les pays arabes que de porter le moindre jugement sur ce qui sort du scrutin. A force de vouloir leur imposer nos amis politiques, notre vision de la démocratie, nous avons pérennisé des dictateurs. Au Parlement européen, nous étions nombreux à nous mobiliser pour aider à l’organisation, comme beaucoup de communes qui avaient prêté des locaux ou du matériel- mais jeudi, vendredi et samedi, silence radio ! Et respect pour ce que nos amis Tunisiens ont réussi à faire.</p>
<p>Véronique De Keyser<br />
Députée européenne<br />
Vice Présidente du Groupe Socialistes &#038; Démocrates, en Affaires Etrangères, Développement et Droits de l’homme</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdekeyser.be/2011/10/23/elections-tunisiennes-en-belgique-la-recompense-des-observateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’accord entre Israël et le Hamas doit être mis en œuvre&#160;immédiatement</title>
		<link>http://www.vdekeyser.be/2011/10/19/l%e2%80%99accord-entre-israel-et-le-hamas-doit-etre-mis-en-oeuvre-immediatement/</link>
		<comments>http://www.vdekeyser.be/2011/10/19/l%e2%80%99accord-entre-israel-et-le-hamas-doit-etre-mis-en-oeuvre-immediatement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique De Keyser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[députée européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Gilad Shalit]]></category>
		<category><![CDATA[groupe Socialistes et Démocrates]]></category>
		<category><![CDATA[Hamas]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Mahmoud Abbas]]></category>
		<category><![CDATA[Marwan Barghouti]]></category>
		<category><![CDATA[Palestine]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique De Keyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdekeyser.be/?p=5847</guid>
		<description><![CDATA[ Mercredi 12/10/11
L’accord d’échange de prisonniers conclu entre Israël et le Hamas constitue une étape encourageante vers la libération du soldat israélien captif Gilad Shalit ainsi que des prisonniers palestiniens incarcérés en Israël. Cet accord doit donc être mis en œuvre sans délai.
« A maintes reprises, le Groupe S&#038;D a demandé la libération de Gilad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/10/images1.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/10/images1.jpg" alt="" title="images" width="364" height="102" class="alignleft size-full wp-image-5848" /></a> <strong>Mercredi 12/10/11</strong></p>
<p>L’accord d’échange de prisonniers conclu entre Israël et le Hamas constitue une étape encourageante vers la libération du soldat israélien captif Gilad Shalit ainsi que des prisonniers palestiniens incarcérés en Israël. Cet accord doit donc être mis en œuvre sans délai.</p>
<p>« A maintes reprises, le Groupe S&#038;D a demandé la libération de Gilad Shalit et des prisonniers palestiniens », a déclaré la vice-présidente du Groupe Véronique De Keyser.</p>
<p>« Le retour dans leurs familles de Gilad Shalit et de 450 prisonniers palestiniens, qui seront suivis dans deux mois par 550 autres, constituera un moment important de l&#8217;histoire du conflit et des efforts de paix entre Israéliens et Palestiniens. Nous regrettons toutefois l’absence de Marwan Barghouti parmi les prisonniers libérés » a ajouté Mme De Keyser.</p>
<p>« Les moyens pacifiques et la négociation constituent la seule voie vers une paix juste et durable et vers la sécurité tant pour les Israéliens que les Palestiniens », a déclaré le vice-président du Groupe S&#038;D Hannes Swoboda. « Par conséquent, nous continuons à soutenir pleinement le président Mahmoud Abbas sur la voie de la non-violence. »</p>
<p>« La question des 6000 prisonniers palestiniens restants, dont 38 femmes, 280 enfants et 22 membres du Conseil législatif palestinien, reste essentielle dans ce contexte. »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdekeyser.be/2011/10/19/l%e2%80%99accord-entre-israel-et-le-hamas-doit-etre-mis-en-oeuvre-immediatement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections et transition démocratique: une opportunité historique pour la Tunisie? Conférence en présence de Véronique De&#160;Keyser</title>
		<link>http://www.vdekeyser.be/2011/09/21/elections-et-transition-democratiques-une-opportunite-pour-la-tunisie-conference-en-presence-de-veronique-de-keyser/</link>
		<comments>http://www.vdekeyser.be/2011/09/21/elections-et-transition-democratiques-une-opportunite-pour-la-tunisie-conference-en-presence-de-veronique-de-keyser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique De Keyser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[députée européenne]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique De Keyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdekeyser.be/?p=5646</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/09/ecard_Tunisia.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/09/ecard_Tunisia.jpg" alt="" title="ecard_Tunisia" width="700" height="982" class="alignnone size-full wp-image-5645" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdekeyser.be/2011/09/21/elections-et-transition-democratiques-une-opportunite-pour-la-tunisie-conference-en-presence-de-veronique-de-keyser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après leur ducasse, les Athois fêtent les 80 ans d’un autre géant : Guy Spitaels ! Avec la participation de Véronique De&#160;Keyser</title>
		<link>http://www.vdekeyser.be/2011/08/29/apres-leur-ducasse-les-athois-fetent-les-80-ans-d%e2%80%99un-autre-geant-guy-spitaels-avec-la-participation-de-veronique-de-keyser/</link>
		<comments>http://www.vdekeyser.be/2011/08/29/apres-leur-ducasse-les-athois-fetent-les-80-ans-d%e2%80%99un-autre-geant-guy-spitaels-avec-la-participation-de-veronique-de-keyser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique De Keyser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Ath]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[députée européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Spitaels]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique De Keyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdekeyser.be/?p=5543</guid>
		<description><![CDATA[ A l’occasion du 80ème anniversaire de Guy Spitaels, un comité d’amis et de proches vient de concocter un week-end de manifestations exceptionnelles pour les 10 et 11 septembre. Au-delà des clivages politiques, sociaux, idéologiques ou confessionnels, compte tenu de l’importance du personnage, le comité organisateur invite toute la population à participer dans un esprit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/08/Doc1.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/08/Doc1-184x300.jpg" alt="" title="Doc1" width="184" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-5547" /></a> A l’occasion du 80ème anniversaire de Guy Spitaels, un comité d’amis et de proches vient de concocter un week-end de manifestations exceptionnelles pour les 10 et 11 septembre. Au-delà des clivages politiques, sociaux, idéologiques ou confessionnels, compte tenu de l’importance du personnage, le comité organisateur invite toute la population à participer dans un esprit de joyeuse reconnaissance aux célébrations de cet anniversaire.</p>
<p>Il est en effet des hommes qui marquent leur temps et laissent dans la société l’empreinte de leur personnalité hors du commun. Leur charisme intellectuel leur vaut l’admiration de leurs contemporains. Certains y ajoutent des qualités de cœur que connaissent bien ceux qui les côtoient. Guy Spitaels est un de ces personnages d’exception. Tous savent combien il a compté dans la vie politique de notre pays et sur la scène internationale.</p>
<p>Un programme culturel diversifié de grande qualité</p>
<p><strong>Samedi 10 septembre</strong>, de 8 h 45 à 17 h 10, Salle L’Ecran à Ath : Colloque « Les années Spitaels : 50 ans d’action et d’observation du local à l’international ». Avec Mateo Alaluf, Jean-Pol Baras, <strong>Véronique De Keyser,</strong> Walter De Kuyssche, Jean-Pierre Ducastelle, Jean-François Furnémont, Etienne Godin, Hervé Hasquin, Freddy Joris, Rik Van Cauwelaert, Michel Vanden Abeele. Frais de participation : € 10. Réservation : 0474/55.42.15.<br />
<strong><br />
Pour consulter l&#8217;intégralité du programme, cliquer <a href="http://www.les80ansdeguyspitaels.be/"> ici. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdekeyser.be/2011/08/29/apres-leur-ducasse-les-athois-fetent-les-80-ans-d%e2%80%99un-autre-geant-guy-spitaels-avec-la-participation-de-veronique-de-keyser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la Syrie et des responsabilités de l&#8217;Union&#160;européenne</title>
		<link>http://www.vdekeyser.be/2011/04/28/de-la-syrie-et-des-responsabilites-de-lunion-europeenne/</link>
		<comments>http://www.vdekeyser.be/2011/04/28/de-la-syrie-et-des-responsabilites-de-lunion-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 20:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique De Keyser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Baas]]></category>
		<category><![CDATA[Bachar al Assad]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[chiites]]></category>
		<category><![CDATA[Damas]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[députée européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[groupe socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Hamas]]></category>
		<category><![CDATA[Hezbollah]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[islamistes]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Jordanie]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[monde arabe]]></category>
		<category><![CDATA[nationalistes]]></category>
		<category><![CDATA[paix]]></category>
		<category><![CDATA[Palestine]]></category>
		<category><![CDATA[peuple]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Proche-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[sunnite]]></category>
		<category><![CDATA[Syrie]]></category>
		<category><![CDATA[Téhéran]]></category>
		<category><![CDATA[Tel-Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[terrorisme]]></category>
		<category><![CDATA[Turquie]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique De Keyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdekeyser.be/?p=4843</guid>
		<description><![CDATA[Il y a peu, les socialistes et démocrates appelaient l’Union européenne et ses États membres à suspendre la poursuite des négociations sur la signature de l’Accord d’Association alors en suspens entre l’UE et la Syrie. Cet accord devait dépendre de la volonté des autorités syriennes de cesser immédiatement la répression violente contre ses citoyens et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/04/images4.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/04/images4.jpg" alt="" title="images" width="152" height="85" class="alignleft size-full wp-image-4859" /></a>Il y a peu, les socialistes et démocrates appelaient l’Union européenne et ses États membres à suspendre la poursuite des négociations sur la signature de l’Accord d’Association alors en suspens entre l’UE et la Syrie. Cet accord devait dépendre de la volonté des autorités syriennes de cesser immédiatement la répression violente contre ses citoyens et sa capacité à mener à bien des réformes démocratiques. </p>
<p>Pourquoi un tel accord était-il plus que souhaitable ? Bien sûr, pour soutenir les aspirations démocratiques et pacifiques du peuple syrien depuis trop longtemps opprimé. Mais aussi, parce tout changement en Syrie peut bouleverser le paysage politique dans une région des plus instables. La politique internationale s’est appuyée jusqu’ici sur la Syrie, considérée comme une partie de la solution au Liban, mais aussi en Irak et en Palestine, et comme un allié pour combattre le terrorisme et tendre à la paix au Proche-Orient.   </p>
<p>Soutenu par l&#8217;armée et les services de sécurité du parti Baas, Bachar al Assad a choisi la voie de la répression violente. Les ponts sont coupés. L’heure est aux sanctions, certes. Il faudra toutefois encore beaucoup de temps pour que le calme revienne en Syrie. Un changement de régime aurait des répercussions sur le monde arabe et l&#8217;Iran. Mais il ne faut pas non plus oublier que le pays à des frontières communes avec le Liban, la Turquie, l&#8217;Irak et la Jordanie… </p>
<p>Par ailleurs, Israël est dans une situation délicate vis-à-vis de la Syrie. Si Assad a armé le Hezbollah au Liban et a pu notamment soutenir le Hamas, il a aussi aidé à garder le calme sur la frontière israélo-syrienne. Tel-Aviv pourrait donc préférer le maintien du parti Baas au renversement d’Assad par des islamistes ou des nationalistes. </p>
<p>D&#8217;un autre point de vue, les Etats-Unis auraient avantage à l&#8217;avènement à Damas d&#8217;un régime sunnite qui mettrait fin à 30 ans d’alliance avec l&#8217;Iran chiite et de soutien au Hezbollah. Cela diminuerait certainement l’influence de Téhéran sur le Proche et le Moyen-Orient. Enfin, l&#8217;Irak, ex-rival baasiste de la Syrie, et dont le rôle est ambigu depuis l’invasion américaine en subirait aussi les conséquences.</p>
<p>On le voit, la situation actuelle de la Syrie est au centre de la problématique complexe du Proche-Orient. Pour l’Union européenne, c’est incontestablement une tension à résoudre, et cela pour deux raisons essentielles. La première est que les équilibres difficilement préservés depuis des décennies risquent à tout moment de se rompre et d’entraîner les populations de la région dans un chaos incontrôlable. La seconde est que pour des raisons de pure stratégie, on n’en vienne à accepter deux poids deux mesures en matière de démocratie et à justifier des situations totalement indignes de celle-ci. L’urgence de sanctions fermes est donc d’autant plus grande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdekeyser.be/2011/04/28/de-la-syrie-et-des-responsabilites-de-lunion-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous ensemble à l&#8217;euro-manifestation du 29/09 à Bruxelles pour l&#8217;emploi, la croissance durable et la fiscalité équitable&#160;!</title>
		<link>http://www.vdekeyser.be/2010/09/27/tous-ensemble-a-leuro-manifestation-du-2909-a-bruxelles-pour-lemploi-la-croissance-durable-et-la-fiscalite-equitable/</link>
		<comments>http://www.vdekeyser.be/2010/09/27/tous-ensemble-a-leuro-manifestation-du-2909-a-bruxelles-pour-lemploi-la-croissance-durable-et-la-fiscalite-equitable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 23:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique De Keyser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[croissance durable]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[FGTB]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité équitable]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique De Keyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdekeyser.be/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[Je serai présente avec mon équipe à la manifestation, nous devons être nombreux à nous faire entendre !


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Je serai présente avec mon équipe à la manifestation, nous devons être nombreux à nous faire entendre !<br />
</strong><br />
<a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2010/09/Tract_euromanif_FGTB2.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2010/09/Tract_euromanif_FGTB2.jpg" alt="" title="Tract_euromanif_FGTB" width="500" height="708" class="alignnone size-full wp-image-3398" /></a><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2010/09/Tract_euromanif_FGTB-21.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2010/09/Tract_euromanif_FGTB-21.jpg" alt="" title="Tract_euromanif_FGTB-2" width="500" height="708" class="alignnone size-full wp-image-3404" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdekeyser.be/2010/09/27/tous-ensemble-a-leuro-manifestation-du-2909-a-bruxelles-pour-lemploi-la-croissance-durable-et-la-fiscalite-equitable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réservez la date du 18 novembre&#160;2010</title>
		<link>http://www.vdekeyser.be/2010/07/01/reservez-la-date-du-18-novembre-2010/</link>
		<comments>http://www.vdekeyser.be/2010/07/01/reservez-la-date-du-18-novembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 23:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique De Keyser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Centre d'action laïque]]></category>
		<category><![CDATA[colloque]]></category>
		<category><![CDATA[Présidence Belge]]></category>
		<category><![CDATA[sciences et croyances]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique De Keyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdekeyser.be/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2010/07/INVITATION-sciences-et-croyances1.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2010/07/INVITATION-sciences-et-croyances1.jpg" alt="" title="INVITATION sciences et croyances" width="640" height="305" class="alignnone size-full wp-image-3087" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdekeyser.be/2010/07/01/reservez-la-date-du-18-novembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOUSCRIPTION JULIEN LAHAUT : liste des donateurs arrêtée au 15 mai&#160;2010</title>
		<link>http://www.vdekeyser.be/2010/05/19/souscription-julien-lahaut-liste-des-donateurs-arretee-au-15-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.vdekeyser.be/2010/05/19/souscription-julien-lahaut-liste-des-donateurs-arretee-au-15-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique De Keyser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[assassinat]]></category>
		<category><![CDATA[communiste]]></category>
		<category><![CDATA[député]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Lahaut]]></category>
		<category><![CDATA[souscription publique]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique De Keyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdekeyser.be/?p=2863</guid>
