<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Véronique de Keyser &#187; Commission européenne</title>
	<atom:link href="http://www.vdekeyser.be/tag/commission-europeenne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vdekeyser.be</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comment des personnes poursuivies par la justice internationale peuvent-elles transiter sur le territoire de l&#8217;Union&#160;?</title>
		<link>http://www.vdekeyser.be/2011/07/07/comment-des-personnes-poursuivies-par-la-justice-internationale-peuvent-elles-transiter-sur-le-territoire-de-lunion/</link>
		<comments>http://www.vdekeyser.be/2011/07/07/comment-des-personnes-poursuivies-par-la-justice-internationale-peuvent-elles-transiter-sur-le-territoire-de-lunion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 08:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique De Keyser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laïcité de l'Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[accords de Latran]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[députée européenne]]></category>
		<category><![CDATA[droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Kabanda]]></category>
		<category><![CDATA[Kabula]]></category>
		<category><![CDATA[Karzic]]></category>
		<category><![CDATA[laïcité]]></category>
		<category><![CDATA[Le soir]]></category>
		<category><![CDATA[Mladic]]></category>
		<category><![CDATA[Monsieur Mugabe]]></category>
		<category><![CDATA[Mussolini]]></category>
		<category><![CDATA[pape]]></category>
		<category><![CDATA[Rome]]></category>
		<category><![CDATA[saint-siège]]></category>
		<category><![CDATA[TPI]]></category>
		<category><![CDATA[Vatican]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique De Keyser]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabwé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdekeyser.be/?p=5411</guid>
		<description><![CDATA[Que vous soyez interdit de séjour ou de voyages en Europe, que vos avoirs soient gelés ( depuis 2002) par l&#8217;Union européenne et les Etats-Unis en raison de violations des droits de l&#8217;homme et des libertés fondamentales, vous serez bien accueilli en Italie et au Vatican en application des Accords de Latran signés avec Mussolini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/07/5110031218_43ae1902b4_b.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/07/5110031218_43ae1902b4_b-300x297.jpg" alt="" title="5110031218_43ae1902b4_b" width="300" height="297" class="alignleft size-medium wp-image-5441" /></a><strong>Que vous soyez interdit de séjour ou de voyages en Europe, que vos avoirs soient gelés ( depuis 2002) par l&#8217;Union européenne et les Etats-Unis en raison de violations des droits de l&#8217;homme et des libertés fondamentales, vous serez bien accueilli en Italie et au Vatican en application des Accords de Latran signés avec Mussolini !</strong> Possible proverbe vaticanais !</p>
<p>C&#8217;est la conclusion qui s&#8217;impose à la lecture de la réponse que la Commission européenne vient de donner à Véronique De Keyser, Députée européenne, qui l&#8217;avait interrogée suite à la présence de Monsieur Mugabe, Président du Zimbabwe, lors de  la cérémonie de béatification du Pape Jean Paul II.</p>
<p><strong>Véronique De Keyser avait demandé:</strong> &#8220;La Commission peut-elle indiquer très précisément qui (quelle autorité) délivre  les dérogations permettant à des personnes poursuivies par la justice internationale de transiter sur le territoire de l&#8217;Union ? Sur quelles bases légales et pour quels types d&#8217;événements de telles dérogations sont-elles accordées ? Les personnes &#8220;non grata&#8221; doivent-elles introduire une demande et/ou répondre à une invitation ? D&#8217;autres dérogations ont-elles été accordées ces dernières années et, dans l&#8217;affirmative, à qui ? Que comportent très exactement ces dérogations ?&#8221;</p>
<p><strong>La Commission a fini par donner une réponse qui ne peut qu&#8217;interpeller:</strong> &#8220;En ce qui concerne la présence du président du Zimbabwe, M. Mugabe, à la cérémonie de béatification du Pape Jean‑Paul II, la Commission renvoie à l’article 4, paragraphe 3, point d), de la décision 2011/101/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe, qui prévoit que le paragraphe 1 afférent aux mesures nécessaires pour empêcher l&#8217;entrée sur le territoire des États membres: «s&#8217;applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:(…) d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l&#8217;Italie.»</p>
<p>Il s’agit d’une règle générale fondée sur une obligation de droit international, qui s’applique à tous les régimes de sanctions mis en place par l’Union européenne. &#8221;</p>
<p>Ainsi donc, les accords de Latran signés en 1929 entre l&#8217;Italie de Benito Mussolini et le Vatican au nom et sous les auspices de la &#8220;Très sainte Trinité&#8221; priment sur le droit européen.</p>
<p>Que vous soyez Kabula, Kabanda, Mugabe ou autres Karzic ou Mladic, que vous soyez poursuivi par le TPI, sous le coup d&#8217;une interpellation, que vous soyez interdit de séjour sur le territoire de l&#8217;Union européenne et que vos biens soient gelés, tant que vous allez au Vatican: pas de problème&#8230; à en croire la Commission. Evoquez les accords de Latran !</p>
<p>Véronique De Keyser<br />
Députée européenne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdekeyser.be/2011/07/07/comment-des-personnes-poursuivies-par-la-justice-internationale-peuvent-elles-transiter-sur-le-territoire-de-lunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpellation suite aux propos tenus le 30 mai 2011 par Mr José Manuel Barroso, président de la Commission&#160;européenne</title>
		<link>http://www.vdekeyser.be/2011/06/08/interpellation-suite-aux-propos-tenus-le-30-mai-2011-par-mr-jose-manuel-barroso-president-de-la-commission-europeenne/</link>
		<comments>http://www.vdekeyser.be/2011/06/08/interpellation-suite-aux-propos-tenus-le-30-mai-2011-par-mr-jose-manuel-barroso-president-de-la-commission-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 19:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique De Keyser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laïcité de l'Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[députée européenne]]></category>
		<category><![CDATA[églises]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes Prévoyantes Socialistes]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[religions]]></category>
		<category><![CDATA[Traité de Lisbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique De Keyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdekeyser.be/?p=5098</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/06/Doc1wg.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/06/Doc1wg.jpg" alt="" title="Doc1wg" width="600" height="776" class="alignnone size-full wp-image-5079" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdekeyser.be/2011/06/08/interpellation-suite-aux-propos-tenus-le-30-mai-2011-par-mr-jose-manuel-barroso-president-de-la-commission-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fermeture de l&#8217;espace Schengen signe la fin de l&#8217;espoir européen&#160;!‏</title>
		<link>http://www.vdekeyser.be/2011/05/12/la-fermeture-de-lespace-schengen-signe-la-fin-de-lespoir-europeen-%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://www.vdekeyser.be/2011/05/12/la-fermeture-de-lespace-schengen-signe-la-fin-de-lespoir-europeen-%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique De Keyser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[députée européenne]]></category>
		<category><![CDATA[libre circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Schengen]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique De Keyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdekeyser.be/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de presse de Véronique De Keyser
Députée européenne

La nouvelle  d&#8217;une fermeture de l&#8217;espace Schengen par le gouvernement danois a fait l&#8217;effet d&#8217;une bombe ce mercredi 11 mai au Parlement européen. Le Danemark va rétablir des contrôles permanents à ses frontières avec la Suède et l’Allemagne, décision inspirée par le parti d’extrême-droite du peuple Danois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/05/5110029532_4f2c94d3ba_b.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/05/5110029532_4f2c94d3ba_b-200x300.jpg" alt="" title="5110029532_4f2c94d3ba_b" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-4924" /></a><strong></p>
<p>Communiqué de presse de Véronique De Keyser<br />
Députée européenne<br />
</strong><br />
La nouvelle  d&#8217;une fermeture de l&#8217;espace Schengen par le gouvernement danois a fait l&#8217;effet d&#8217;une bombe ce mercredi 11 mai au Parlement européen. Le Danemark va rétablir des contrôles permanents à ses frontières avec la Suède et l’Allemagne, décision inspirée par le parti d’extrême-droite du peuple Danois opposé à l’immigration. Décision symbolique alors que la Commission européenne veut proposer la réintroduction de contrôles temporaires aux frontières nationales au sein de la zone Schengen.</p>
<p>La députée européenne socialiste Véronique De Keyser déclare:</p>
<p>« Une telle décision signe la fin de l’espoir européen. L’Europe n’a pas bâti des espaces de liberté, de libre circulation, de valeurs partagées, de solidarité surtout, pour se refermer et se replier sur elle-même. C&#8217;est un symbole de l&#8217;Europe qui est touché. L&#8217;Europe, c&#8217;était pour ses fondateurs, la liberté retrouvée après la guerre, la liberté de circuler sans entrave. L&#8217;ouverture et la solidarité. Le gouvernement de droite danois a sûrement mesuré son geste, mais il appartient à la Commission, gardienne des Traités, de vérifier si le contrôle des frontières que se propose d&#8217;instaurer le Danemark est conforme aux Traités.</p>
<p>Nous traversons un moment difficile. C’est un double langage de soutenir les révolutions arabes, de remarquer que les tunisiens accueillent des réfugiés chez eux en permanence, et de ne pas être capables d’accueillir 20 000 réfugiés avec le niveau de vie que nous avons. Ce n’est certes pas le discours dominant, mais il faut le rappeler ! »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdekeyser.be/2011/05/12/la-fermeture-de-lespace-schengen-signe-la-fin-de-lespoir-europeen-%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dites OUI à une Taxe Européenne sur les Transaction&#160;Financières!</title>
		<link>http://www.vdekeyser.be/2011/04/08/dites-oui-a-une-taxe-europeenne-sur-les-transaction-financieres/</link>
		<comments>http://www.vdekeyser.be/2011/04/08/dites-oui-a-une-taxe-europeenne-sur-les-transaction-financieres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique De Keyser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Questions parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[députée européenne]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>
		<category><![CDATA[socialistes]]></category>
		<category><![CDATA[taxe européenne sur les transactions financières]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique De Keyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdekeyser.be/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[ 
Nous avons besoin de votre aide pour rappeler à la Commission Européenne qu&#8217;elle est supposée servir l&#8217;intérêt des citoyens européens, non pas du monde de la finance! Plus d&#8217;un demi-million de pétitions ont été signés pour l&#8217;introduction d&#8217;une taxe sur les transactions financières. Par leur action, ils nous ont aidés à convaincre les Membres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/04/index.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/04/index.jpg" alt="" title="index" width="209" height="241" class="alignnonet size-full wp-image-4751" /></a><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/04/images1.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/04/images1.jpg" alt="" title="images" width="224" height="225" class="alignnone size-full wp-image-4749" /></a> </p>
<p>Nous avons besoin de votre aide pour rappeler à la Commission Européenne qu&#8217;elle est supposée servir l&#8217;intérêt des citoyens européens, non pas du monde de la finance! Plus d&#8217;un demi-million de pétitions ont été signés pour l&#8217;introduction d&#8217;une taxe sur les transactions financières. Par leur action, ils nous ont aidés à convaincre les Membres du Parlement Européen de prendre position, le 8 mars, pour l&#8217;introduction d&#8217;une taxe sur les transactions financières au niveau européen. Ensemble, ils ont dit OUI à plus d&#8217;argent pour les biens publics, pour la justice sociale, pour la santé, pour l&#8217;éducation, pour le développement, et pour la lutte contre la pauvreté et le changement climatique.</p>
<p>Mais la Commission européenne a décidé d&#8217;ignorer la voix du Parlement européen et, à travers lui, des citoyens européens: quelques heures après le vote du Parlement, le Commissaire Šemeta (en charge de la fiscalité) a traité de &#8220;prématurée&#8221; et d&#8217;&#8221;irresponsable&#8221; l&#8217;initiative du Parlement.</p>
<p>Il faut rappeler à la Commission qu&#8217;elle a des comptes à nous rendre, nous citoyens européens, et que notre opinion devrait primer sur celle des lobbies de la finance et des intérêts privés. La Consultation de la commission européenne sur la taxation du secteur financier va vous permettre de vous exprimer. Vous pouvez envoyer une lettre au Commissaire Semeta, au Président de la Commission Barroso, et au commissaire de votre nationalité. Cette lettre va également être prise en compte comme réponse à la consultation. Ensemble, nous allons voir si la Commission préfère toujours écouter un petit groupe de lobbyistes de la finance ou la voix des citoyens et des travailleurs européens. Pour envoyer cette lettre et signer la pétition, cliquer <a href="http://www.financialtransactiontax.eu/fr/petition"> ici. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdekeyser.be/2011/04/08/dites-oui-a-une-taxe-europeenne-sur-les-transaction-financieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non à la suppression de l’indexation automatique des salaires&#160;!</title>
		<link>http://www.vdekeyser.be/2011/02/05/non-a-la-suppression-de-l%e2%80%99indexation-automatique-des-salaires/</link>
		<comments>http://www.vdekeyser.be/2011/02/05/non-a-la-suppression-de-l%e2%80%99indexation-automatique-des-salaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 23:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique De Keyser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil européen]]></category>
		<category><![CDATA[députée européenne]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[indexation]]></category>
		<category><![CDATA[Laurette Onklinx]]></category>
		<category><![CDATA[Leterme]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[pacte de compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Président Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[travailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique De Keyser]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdekeyser.be/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ww<a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/02/images5.jpeg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/02/images5.jpeg" alt="" title="images" width="221" height="177" class="alignnone size-full wp-image-4398" /></a><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/02/sommet_europeen_mn1.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/02/sommet_europeen_mn1.jpg" alt="" title="sommet_europeen_mn" width="209" height="109" class="alignnone size-full wp-image-4401" /></a></p>
<p>Conseil européen. 4 février 2011. L&#8217;énergie et l&#8217;innovation sont à l&#8217;ordre du jour mais Nicolas Sarkozy et Angela Merkel en décident autrement. Ils expriment clairement leur souhait de supprimer l&#8217;index (pilier du modèle social belge), au nom d&#8217;un pacte de compétitivité qu&#8217;ils ont concocté. L&#8217;Europe, ce n&#8217;est que l&#8217;axe franco-allemand ?? Leterme (merci Laurette !) a bien résisté, mais les autres ne renonceront pas et repasseront bientôt le plat. Si nous ne nous intéressons pas à l&#8217;Europe, elle s&#8217;intéresse à nous. Réagissons ! </p>
<p>Tous solidaires de la déclaration du PS qui dit non à la suppression de l’indexation automatique des salaires : </p>
<p>&#8220;Ce Pacte s’apparente à une régression sociale où les dépenses sociales sont les variables d’ajustement de la compétitivité des Etats membres dans la mesure où il préconise entre autres le relèvement généralisé de l’âge de la pension légale et la suppression de l’indexation des salaires.</p>
<p>Au nom du PS, Laurette Onkelinx indique très clairement qu’il ne peut être question d’une remise en cause d’acquis sociaux fondamentaux tels que l’indexation automatique des salaires, ni au plan belge, ni au plan européen. Cette liaison des salaires à l’index soutient la croissance et est déterminante pour préserver le pouvoir d’achat des travailleurs. Le PS attend donc du Premier Ministre qu’il exprime lors du Sommet européen un refus net de ce type de proposition et souligne qu’il n’entre pas dans les compétences de l’Union européenne de se mêler de la politique salariale au sein des Etats Membres.</p>
<p>A un projet européen préconisant dérégulation des marchés du travail, coupe-sombres dans les dépenses sociales et libéralisation totale du marché intérieur, le PS oppose un projet européen alliant soutien à la croissance, solidarité et développement durable.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdekeyser.be/2011/02/05/non-a-la-suppression-de-l%e2%80%99indexation-automatique-des-salaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus des banques : les syndicats européens&#160;protestent</title>
		<link>http://www.vdekeyser.be/2011/01/07/bonus-des-banques-les-syndicats-europeens-protestent/</link>
		<comments>http://www.vdekeyser.be/2011/01/07/bonus-des-banques-les-syndicats-europeens-protestent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 20:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique De Keyser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[austérité]]></category>
		<category><![CDATA[belges]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[FGTB]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique De Keyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdekeyser.be/?p=3927</guid>
		<description><![CDATA[Une délégation de la FGTB/ABVV était présente, dans le quartier européen à Bruxelles, le 15 décembre dernier, pour dire &#8220;non à l&#8217;austérité pour tous et au bonus pour quelques-uns&#8221;. Cette manifestation était organisée par la Confédération européenne des syndicats (CES) et plusieurs délégations de différents syndicats belges et européens étaient présentes. La délégation a cerné [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/01/advent1.jpeg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/01/advent1-150x150.jpg" alt="" title="advent" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-3934" /></a><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/01/Accueil-CGSP1.gif"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/01/Accueil-CGSP1-150x150.gif" alt="" title="Accueil-CGSP" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-3935" /></a><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/01/logo_ces_104x781.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2011/01/logo_ces_104x781.jpg" alt="" title="logo_ces_104x78" width="104" height="78" class="alignnone size-full wp-image-3936" /></a></p>
<p>Une délégation de la FGTB/ABVV était présente, dans le quartier européen à Bruxelles, le 15 décembre dernier, pour dire &#8220;non à l&#8217;austérité pour tous et au bonus pour quelques-uns&#8221;. Cette manifestation était organisée par la Confédération européenne des syndicats (CES) et plusieurs délégations de différents syndicats belges et européens étaient présentes. La délégation a cerné le siège de la Commission européenne (Berlaymont) à l&#8217;aide d&#8217;une ceinture, symbole de l&#8217;austérité. Sur son site, la CES a aussi publié un &#8220;bonus watch&#8221; <a href="http://www.etuc.org/fr"> (cliquer sur le texte pour surfer sur le lien) qui chaque jour, telle une éphéméride, avant Noël, dévoile un des bonus octroyés par les institutions bancaires et financières à leurs responsables ou traders. Edifiant ! </p>
<p>(Source : CGSP Enseignement janvier 2011). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdekeyser.be/2011/01/07/bonus-des-banques-les-syndicats-europeens-protestent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Il faut aider ces pays à construire leur propre&#160;système&#8221;</title>
		<link>http://www.vdekeyser.be/2010/12/20/il-faut-aider-ces-pays-a-construire-leur-propre-systeme/</link>
		<comments>http://www.vdekeyser.be/2010/12/20/il-faut-aider-ces-pays-a-construire-leur-propre-systeme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique De Keyser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[livre vert]]></category>
		<category><![CDATA[maladies]]></category>
		<category><![CDATA[parlement européen]]></category>
		<category><![CDATA[référendum]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[soins de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique De Keyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdekeyser.be/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2010/12/Sans-titre-21.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2010/12/Sans-titre-21.jpg" alt="" title="Sans titre-2" width="588" height="780" class="alignnone size-full wp-image-3852" /></a><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2010/12/web-grand.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2010/12/web-grand.jpg" alt="" title="web grand" width="480" height="578" class="alignnone size-full wp-image-3849" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdekeyser.be/2010/12/20/il-faut-aider-ces-pays-a-construire-leur-propre-systeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une intitiative de la CGSP wallonne sur la question des retraites, largement soutenue par Véronique De&#160;Keyser</title>
		<link>http://www.vdekeyser.be/2010/12/14/une-intitiative-de-la-cgsp-wallonne-largement-soutenue-par-veronique-de-keyser/</link>
		<comments>http://www.vdekeyser.be/2010/12/14/une-intitiative-de-la-cgsp-wallonne-largement-soutenue-par-veronique-de-keyser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 02:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique De Keyser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Questions parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[banques privées]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[CGSP wallonne]]></category>
		<category><![CDATA[commissaires européens]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[Laszlo Andor]]></category>
		<category><![CDATA[livre vert]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Barnier]]></category>
		<category><![CDATA[Olli Rehn]]></category>
		<category><![CDATA[pensions]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[services publics]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique De Keyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdekeyser.be/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[Lettre ouverte de la CGSP wallonne
à Monsieur Barroso, Président de la Commission européenne et à messieurs Laszlo Andor, Olli Rehn et Michel Barnier, Commissaires européens.

Monsieur le Président,
Messieurs les Commissaires européens,
L’Interrégionale wallonne de la Centrale Générale des Services Publics a pris connaissance du livre vert « Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2010/12/Logo-IRW.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2010/12/Logo-IRW.jpg" alt="" title="Logo-IRW" width="145" height="212" class="alignnone size-full wp-image-3769" /></a><a href="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2010/12/logo_-_cgsp_welkenra_1213736625.jpg"><img src="http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2010/12/logo_-_cgsp_welkenra_1213736625.jpg" alt="" title="logo_-_cgsp_welkenra_1213736625" width="152" height="64" class="alignnone size-full wp-image-3767" /></a><strong></p>
<p>Lettre ouverte de la CGSP wallonne</strong></p>
<p><strong>à Monsieur Barroso, Président de la Commission européenne et à messieurs Laszlo Andor, Olli Rehn et Michel Barnier, Commissaires européens.<br />
</strong><br />
Monsieur le Président,<br />
Messieurs les Commissaires européens,</p>
<p>L’Interrégionale wallonne de la Centrale Générale des Services Publics a pris connaissance du livre vert « Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe ». A la suite de quoi elle a décidé, pour au moins deux raisons, de ne pas participer à cette « consultation » qui se terminait le 15 novembre dernier.</p>
<p>Premièrement, la CGSP wallonne entend rappeler que l’UE n’est pas compétente en matière de pensions. Répondre au questionnaire serait reconnaitre que la Commission européenne est un acteur légitime dans ce débat. Nous ne voulons pas, dès lors, apporter notre caution à la tentative de la Commission d’exister, tant bien que mal, dans ce dossier en usant de ses compétences « marché intérieur ».</p>
<p>Deuxièmement, ce Livre vert n’est rien d’autre qu’une nouvelle manœuvre de déstabilisation des pensions par répartition. Il cache, de ce fait, bien mal son parti-pris idéologique ! La CGSP wallonne s’oppose aux discours alarmistes et mensongers jouant, à l’instar des menaces terroristes, sur la crainte et l’irrationnel pour nous forcer à croire que le « vieillissement » de la population rendrait les pensions par répartition impayables et que le développement de systèmes par capitalisation serait nécessaire. La fable des trois piliers participe de cette désinformation.</p>
<p>La CGSP wallonne entend rappeler que les pensions légales par répartition sont le moyen le plus sûr d’assurer les retraites. Il suffit juste d’avoir le courage politique d’oser renforcer une institution qui, de par son activité solidaire, contribue à détourner une part de plus en plus importante de la richesse produite des circuits banquiers privés où se réalise l’essentiel du travail capitaliste de captation de la rente.  </p>
<p>L’entêtement de la Commission à promouvoir la capitalisation s’apparente à une véritable provocation à l’encontre de tous les travailleurs et citoyens qui, partout dans le monde, paient le prix d’une crise financière provoquée par l’égoïsme d’une élite économique et financière. Notre réaction est également un témoignage de notre Solidarité à celles et ceux qui aujourd’hui se battent pour sauver leurs systèmes de retraites !</p>
<p>Il suffit juste d’oser mettre l’intérêt de l’immense majorité de la population avant celui de quelques profiteurs. C’est le choix que nous faisons, celui d’une autre répartition des richesses produites.</p>
